Raport bursier lunar 04.08.2010 - 03.09.2010

Arata raportul avand ca data de sfarsit  
Valoare tranzactii
  Total
  RON EURO
BVB 399,023,274.56 94,069,969.91
   » Fara SIF-uri 258,053,793 60,835,595
   » Doar SIF-uri 140,969,481 33,234,375
   » Deals 28,539,556 6,734,140
BVB-Rasdaq 32,404,791 7,634,327
BVB-Nelistate 199,970 47,166
TOTAL 431,628,036 101,751,463
Evolutie Curs Valutar
  Maxim Minim
  04-08-2010 03-09-2010 Variatia Data Valoare Data Valoare
EURO 4.2371 4.2796 1.00 2010-09-03 4.2796 2010-08-23 4.2244
USD 3.1996 3.3328 4.16 2010-08-24 3.3584 2010-08-09 3.1847


Evolutie Indici Bursieri
  Maxim Minim
  04-08-2010 03-09-2010 Variatia Data Valoare Data Valoare
BET 5,224.36 5,095.86 -2.46 17-08-2010 5,285.27 01-09-2010 5,057.81
BET-C 3,044.96 2,965.61 -2.61 17-08-2010 3,098.84 01-09-2010 2,959.66
BET-FI 24,093.99 22,385.35 -7.09 04-08-2010 24,093.99 25-08-2010 21,529.72
Rasdaq-C 2,174.42 2,160.86 -0.62 18-08-2010 2,186.36 25-08-2010 2,151.01
Maxim valoare tranzactii
  Data RON EURO
BVB 24-08-2010 17,750,698.25 4,147,747.04
Rasdaq 05-08-2010 11,416,673.38 2,667,696.37
BVB-Nelistate 17-08-2010 76,524.59 17,881.25
Deals 25-08-2010 22,477,750.00 5,252,301.62
Minim valoare tranzactii
  Data RON EURO
BVB 03-09-2010 5,594,211.55 1,307,180.94
Rasdaq 27-08-2010 234,041.61 54,687.73
BVB-Nelistate 05-08-2010 5.50 1.29
Deals 20-08-2010 708,000.00 165,436.02

BET

BET-FI



BET-C

Rasdaq-C



Valoare tranzactii BVB (RON)

Nr. contracte BMFMS tranzactionate



Evol pozitii deschise totale

Evol pozitii deschise pe scadente

Top 10 variatie pozitiva - BVB
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
COS 4.3 14.38 1.67 27-08-2010 1,575.0
CMCM 0.0 12.96 0.305 24-08-2010 869.0
EFO 7.5 12.67 0.489 12-08-2010 242,380.5
MPN 3.2 12.28 0.32 31-08-2010 1,697.5
ELJ 13.0 12.18 0.105 20-08-2010 99.5
COTR -2.5 11.11 38 27-08-2010 38.0
CMF 2.7 10.81 2.05 19-08-2010 1,830.0
ART -5.7 10.37 1.81 27-08-2010 6,395.0
EPT -8.3 10 0.11 02-09-2010 2,336.5
OIL -0.5 10 0.22 17-08-2010 58,821.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie negativa - BVB
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
ELJ 13.0 -14.91 0.0936 19-08-2010 280.8
VESY -1.7 -14.89 0.06 05-08-2010 2,342.3
SRT -26.9 -14.86 0.0275 23-08-2010 24,103.1
CMCM 0.0 -12.9 0.27 31-08-2010 1,495.0
CMF 2.7 -11.9 1.85 16-08-2010 1,860.0
STZ -7.9 -11.76 0.3 11-08-2010 470.0
EPT -8.3 -11.67 0.106 11-08-2010 2,717.0
UZT -18.2 -10 2.25 26-08-2010 3,975.0
PREH -18.4 -9.77 2.4 11-08-2010 240.0
UCM 0.0 -9.52 0.095 20-08-2010 190.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie pozitiva BVB - Piata RASDAQ
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
AVBW 0.0 723.53 8.4 31-08-2010 84.0
COCL 0.0 500 3 06-08-2010 15.0
ACBU -26.9 431.75 3.35 16-08-2010 9,152.4
CCOL 63.2 280 1.9 05-08-2010 8,472.0
VITB -5.9 240 0.34 16-08-2010 6,288.5
SAMU -88.0 238 0.169 20-08-2010 36,757.5
BAST 50.0 216.67 19 05-08-2010 19.0
COKG 0.0 166.67 8 02-09-2010 4,000.0
URUL -60.0 150 0.5 18-08-2010 537.5
FIZI 0.0 149.17 2.99 02-09-2010 3.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie negativa BVB - Piata RASDAQ
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
ACTU 0.0 -96.32 0.07 23-08-2010 0.1
SAMU -88.0 -87.98 0.0202 25-08-2010 10.1
INTR -80.8 -86.3 1 24-08-2010 3.0
AGQR 10.0 -80 2 23-08-2010 78.0
HION 0.0 -75.77 1.26 11-08-2010 51.7
MOLE 130.4 -73.86 0.23 31-08-2010 2,320.5
INBW -64.3 -64.29 2.5 25-08-2010 250.0
NUDA 26.1 -62.58 1.19 20-08-2010 238.0
NAPO 142.4 -62.5 0.33 30-08-2010 207.3
MEXY 0.0 -58.33 5 24-08-2010 390.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top variatie pozitiva BVB-nelistate
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
GDP 1.0 208.41 9.9 17-08-2010 75,892.9
SNC 22.2 33.33 1.2 18-08-2010 84.0
MOL 0.0 33.33 0.04 30-08-2010 4.0
VAC 10.2 24.41 1.58 04-08-2010 204.4
RAF -24.2 17.86 1.65 11-08-2010 56.5
UZC -40.0 17.02 5.5 05-08-2010 5.5
AUR -14.3 8.53 7 10-08-2010 2,571.6
AER -0.8 6.06 3.5 30-08-2010 434.3
RLS 0.0 0 0.09 02-09-2010 472.5
FSP 0.0 0 3.6 19-08-2010 10.8
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top variatie negativa BVB-nelistate
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
MOL 0.0 -25 0.03 03-09-2010 3.0
FEL 0.0 -23.08 0.5 03-08-2010 134.0
SNC 22.2 -16.67 1 19-08-2010 2,385.0
RAF -24.2 -15.15 1.4 09-08-2010 1,820.0
UZC -40.0 -13.16 3.3 31-08-2010 148.5
VAC 10.2 -12.16 1.3 12-08-2010 1,832.6
AUR -14.3 -8.57 6.4 17-08-2010 89.6
AER -0.8 -6.41 3.36 23-08-2010 1,458.6
ALB 0.0 -4.35 0.22 04-08-2010 51.9
FSP 0.0 -2.7 3.6 16-08-2010 36.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - BVB
Simbol V.lun.% Valoare1 % in BVB
SIF5 -4.2 69,790,175.0 17.49
SIF2 -3.6 37,782,900.0 9.47
BRD -5.0 28,134,267.0 7.05
SIF1 -10.7 24,067,170.0 6.03
SIF3 -7.5 19,104,380.0 4.79
SNP -0.6 17,215,397.5 4.31
TLV -5.4 10,663,305.0 2.67
SIF4 -3.8 9,777,442.5 2.45
BVB 31.1 9,765,836.4 2.45
AZO 1.2 7,146,093.5 1.79
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol BVB - Piata Rasdaq
Simbol V.lun.% Valoare2 % in Rasd
ARJI -46.5 2,956,133.8 9.12
COTA 14.3 2,938,118.1 9.07
ARAX 0.0 2,840,660.5 8.77
ELMA 9.4 1,683,456.0 5.20
PRSN -5.8 1,472,412.8 4.54
COFI -6.3 1,009,141.0 3.11
MOLE 130.4 744,903.5 2.30
XFOA 12.5 496,900.0 1.53
ELGS 8.1 470,867.5 1.45
IAFR 8.0 391,437.5 1.21
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - Deals
Simb V.extr.% Inch. Valoare % in BVB
BRD -0.84 11.80 25,502,756.0 6.39
SNP 1.54 0.33 1,902,800.0 0.48
TEL 0 18.00 1,134,000.0 0.28
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - BVB - Nelistate
Simbol V.lun.% Valoare % in Rasd
AER -0.8 85,802.5 0.02
GDP 1.0 75,992.9 0.02
SNC 22.2 21,614.0 0.01
VAC 10.2 6,170.6 0.00
RAF -24.2 4,335.8 0.00
AUR -14.3 3,939.6 0.00
MOL 0.0 856.1 0.00
UZC -40.0 791.5 0.00
RBL 0.0 704.2 0.00
RLS 0.0 472.5 0.00
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top var.% pozitiva contracte BMFMS
Simb Scadenta Var Tranzactii Inch.
DETLV MAR10 14.21 1 2.17
DESIF2 SEP10 9.64 1 1.32
DETLV MAR10 8.48 1 2.43
DETLV DEC09 7.62 21 2.40
DESIF2 DEC09 7.42 23 1.16
DERRC MAR10 7.30 3 0.06
DESIF2 MAR10 6.19 5 1.18
DEBRD DEC09 5.88 1 13.50
DEBRD DEC09 5.26 1 13.50
DESIF2 IUN10 4.94 1 1.26
Raport pentru perioada 18-11-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top var.% negativa contracte BMFMS
Simb Scadenta Var Tranzactii Inch.
DESIF2 IUN10 -10.36 1 1.19
DESIF2 SEP10 -9.96 2 1.22
DERRC DEC09 -8.59 26 0.06
DERRC MAR10 -7.50 1 0.06
DESIF2 SEP10 -5.22 1 1.25
DERRC DEC09 -4.80 1 0.07
DERRC _DEC09 -4.70 11 0.06
DETLV MAR10 -4.53 5 2.32
DESIF2 MAR10 -4.35 2 1.10
DESIF5 _MAR10 -4.34 302 1.34
Raport pentru perioada 18-11-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Totaluri nr. contracte, open interest si trading velocity BMFMS
Simb Scadenta Contracte Open int. Trading velocity
DESIF5 DEC09 103078 12704 1.89
DESIF5 _DEC09 28710 --- 0.62
DESIF5 MAR10 15908 11510 0.71
DESIF5 _MAR10 5752 --- 0.26
DESIF5 IUN10 2112 2296 0.32
DESIF5 SEP10 1658 1246 0.42
DESIF2 DEC09 265 596 0.14
DESIF5 _SEP09 258 --- 0.06
DESIF5 NOV09 229 --- 0.00
DETLV DEC09 220 688 0.10
Raport pentru perioada 18-11-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
 
Legenda
Simb = Simbol
Inch. = Pret de referinta (inchidere)
V.lun.% = Variatie procentuala lunara
V.extr.% = Extremele variatiei procentuale zilnice
D.V.extr = Data extremei variatiei procentuale zilnice
% in BVB = Procent din totalul lunar BVB
% in Rasd = Procent din totalul lunar piata Rasdaq
Open interest = Pozitii deschise din ultima zi a intervalului
Trading velocity = Media pe perioada aleasa a valorilor zilnice: Nr. contracte tranzactionate x 100 / Open interest
© 2010 Rombell Securities

[inchide fereastra] |  [salveaza in format xls]

Acest site este in testare!