Raport bursier saptamanal 30.08.2010 - 03.09.2010

Arata raportul avand ca data de sfarsit  

Valoare tranzactii
  30-08-201031-08-201001-09-201002-09-201003-09-2010 Total
  RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO
BVB* 7,454,036.34 1,761,101 8,561,896.69 2,009,976 8,088,307.69 1,897,061 15,035,248.19 3,528,076 6,203,395.29 1,449,527 45,342,884.20 10,645,740.91
   » Fara SIF-uri 2,182,797.49 515,711 4,162,701.81 977,229 4,163,166.39 976,444 9,664,778.20 2,267,875 3,512,958.10 820,861 23,686,402 5,558,120
   » Doar SIF-uri 5,271,238.85 1,245,390 4,399,194.88 1,032,748 3,925,141.30 920,617 5,370,469.99 1,260,200 2,690,437.19 628,666 21,656,482 5,087,621
   » Deals 0.00 0 912,800.00 214,287 0.00 0 0.00 0 0.00 0 912,800 214,287
BVB-Rasdaq** 301,061.98 71,129 1,049,978.58 246,491 400,306.70 93,889 1,392,091.49 326,659 278,805.52 65,148 3,422,244 803,317
BVB-Nelistate 640.19 151 31,043.46 7,288 3,052.08 716 988.98 232 603.00 141 36,328 8,528
TOTAL 48,801,456 11,457,586
*) Total BVB exclude ORDB, UNLB, POFB
**) Total Rasdaq include POFBS, POFBV, DLBS
Evolutie Indici Bursieri
  30-08-201031-08-201001-09-201002-09-201003-09-2010
BET 5,131 5,073 5,058 5,108 5,096
BET-C 2,995 2,976 2,960 2,982 2,966
BET-FI 21,992 21,757 21,810 22,220 22,385
Rasdaq-C 2,162 2,162 2,170 2,169 2,161
Evolutie Curs Valutar
  30-08-2010 31-08-2010 01-09-2010 02-09-2010 03-09-2010
EURO 4.2326 4.2597 4.2636 4.2616 4.2796
USD 3.328 3.3582 3.3335 3.3203 3.3328

BET

BET-FI



BET-C

Rasdaq-C



Valoare tranzactii BVB (RON)

Nr. contracte BMFMS tranzactionate



Evol pozitii deschise totale

Evol pozitii deschise pe scadente

Top 10 variatie pozitiva - BVB
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
MPN 12.3 12.28 0.32 31-08-2010 1,697.5
ELJ 11.9 10.89 0.112 02-09-2010 56.0
EPT 4.8 10 0.11 02-09-2010 2,336.5
COS 8.4 8.39 1.68 03-09-2010 1,665.0
ZIM 0.0 8.33 1.3 31-08-2010 650.0
SRT 15.8 7.34 0.0234 03-09-2010 11.7
PEI 8.4 6.93 21.6 02-09-2010 108.0
GRE -7.5 4.99 179 31-08-2010 179.0
SOCP -1.8 4.85 0.216 03-09-2010 5,976.5
OIL -1.9 4.5 0.209 02-09-2010 2,039.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie negativa - BVB
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
CMCM 0.0 -12.9 0.27 31-08-2010 1,495.0
ROCE -9.2 -9.2 0.237 03-09-2010 1,193.0
ART 0.6 -8.84 1.65 30-08-2010 8,255.0
SRT 15.8 -8.6 0.0202 30-08-2010 2,249.9
MPN 12.3 -8.06 0.285 30-08-2010 1,282.5
CMF 0.0 -7.32 1.9 02-09-2010 2,775.0
COS 8.4 -7.19 1.55 30-08-2010 775.0
APC -7.0 -7.02 0.53 02-09-2010 825.0
GRE -7.5 -7.02 165.5 03-09-2010 165.5
SOCP -1.8 -6.36 0.206 02-09-2010 1,030.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie pozitiva BVB - Piata RASDAQ
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
AVBW 0.0 723.53 8.4 31-08-2010 84.0
COKG 0.0 166.67 8 02-09-2010 4,000.0
FIZI 0.0 149.17 2.99 02-09-2010 3.0
NAPO 142.4 142.42 0.8 31-08-2010 82.8
MOLE 130.4 130.43 0.53 02-09-2010 742,583.0
SANI 0.0 100 0.34 02-09-2010 359.7
FITO 0.0 92.31 2 03-09-2010 5,542.4
COUV -15.7 58.1 8.3 02-09-2010 16.6
CORZ 53.6 53.63 2.75 03-09-2010 417.5
IMPR 10.0 46.67 22 03-09-2010 176.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie negativa BVB - Piata RASDAQ
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
MOLE 130.4 -73.86 0.23 31-08-2010 2,320.5
NAPO 142.4 -62.5 0.33 30-08-2010 207.3
SAIG 66.7 -57.14 15 31-08-2010 229,120.0
BAST 0.0 -51.35 9 30-08-2010 36.0
COFA 0.0 -50 1.5 30-08-2010 750.0
FORD 0.0 -50 0.88 01-09-2010 3.8
RORX 0.0 -45.1 8.4 03-09-2010 2,520.0
SERC 0.0 -43.5 1 03-09-2010 496.9
COTU 0.0 -36.92 0.41 03-09-2010 1,922.2
COCB 0.0 -36.84 1.2 02-09-2010 6.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top variatie pozitiva BVB-nelistate
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
MOL -25.0 33.33 0.04 30-08-2010 4.0
AER 0.6 6.06 3.5 30-08-2010 434.3
VAC 0.0 3.7 1.4 30-08-2010 201.9
FSP 0.0 0 3.6 01-09-2010 63.6
RLS 0.0 0 0.09 02-09-2010 472.5
0.0 -- 0.0
0.0 -- 0.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top variatie negativa BVB-nelistate
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
MOL -25.0 -25 0.03 03-09-2010 3.0
UZC 0.0 -13.16 3.3 31-08-2010 148.5
AUR 0.0 -6.25 6 03-09-2010 600.0
VAC 0.0 -1.43 1.38 31-08-2010 129.8
AER 0.6 -1.43 3.45 31-08-2010 29,665.9
RBL 0.0 -0.51 1.94 31-08-2010 704.2
FSP 0.0 0 3.6 01-09-2010 63.6
RLS 0.0 0 0.09 02-09-2010 472.5
0.0 -- 0.0
0.0 -- 0.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - BVB
Simbol V.sap.% Valoare1 % in BVB
SIF5 2.2 9,650,480.0 21.28
BRD -1.7 6,532,054.0 14.41
SIF2 1.9 4,557,175.0 10.05
SIF3 1.8 3,295,650.0 7.27
SIF1 1.9 2,835,545.0 6.25
TLV -1.4 1,802,800.0 3.98
BVB 5.7 1,635,168.7 3.61
SIF4 0.8 1,273,235.0 2.81
SNP -0.6 1,018,610.0 2.25
AZO 1.6 850,776.5 1.88
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol BVB - Piata Rasdaq
Simbol V.sap.% Valoare2 % in Rasd
MOLE 130.4 744,903.5 21.77
PRSN -0.9 501,547.4 14.66
ARAX 0.0 417,165.5 12.19
SAIG 66.7 230,020.0 6.72
ANTE 0.0 203,210.0 5.94
ALBZ 0.9 142,195.5 4.16
IAFR 2.2 106,633.0 3.12
ELMA -0.9 104,930.0 3.07
UARG 5.2 98,540.0 2.88
COFI 0.0 72,626.0 2.12
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - Deals
Simb V.extr.% Inch. Valoare % in BVB
SNP -1.81 0.33 912,800.0 2.01
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - BVB - Nelistate
Simbol V.sap.% Valoare % in BVB
AER 0.6 33,088.8 0.07
MOL -25.0 826.1 0.00
RBL 0.0 704.2 0.00
AUR 0.0 600.0 0.00
RLS 0.0 472.5 0.00
VAC 0.0 424.1 0.00
UZC 0.0 148.5 0.00
FSP 0.0 63.6 0.00
0.0 0.0 0.00
0.0 0.0 0.00
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top var.% pozitiva contracte BMFMS
Simb Scadenta Var Tranzactii Inch.
DETLV MAR10 8.48 1 2.43
DETLV DEC09 7.62 21 2.40
DESIF5 _MAR10 3.66 675 1.33
DESIF5 _DEC09 3.57 1121 1.31
DESIF5 MAR10 3.26 705 1.37
DESIF5 _SEP10 2.96 28 1.39
DESIF5 IUN10 2.94 68 1.40
DESIF5 SEP10 2.89 36 1.43
DESIF5 IUN10 2.87 61 1.36
DETLV DEC09 2.86 7 2.17
Raport pentru perioada 11-12-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top var.% negativa contracte BMFMS
Simb Scadenta Var Tranzactii Inch.
DERRC MAR10 -7.50 1 0.06
DETLV MAR10 -4.53 5 2.32
DESIF5 MAR10 -3.57 533 1.32
DESIF5 IUN10 -3.45 29 1.35
DESIF5 SEP10 -3.36 37 1.38
DESIF2 DEC09 -2.90 5 1.17
DESIF5 _DEC09 -2.63 898 1.23
DESIF5 DEC09 -2.48 410 1.30
DESIF5 _MAR10 -2.37 269 1.25
DESIF5 IUN10 -2.25 47 1.30
Raport pentru perioada 11-12-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Totaluri nr. contracte, open interest si trading velocity BMFMS
Simb Scadenta Contracte Open int. Trading velocity
DESIF5 _DEC09 14010 0.00
DESIF5 DEC09 11433 12704 0.00
DESIF5 MAR10 6754 11510 0.00
DESIF5 _MAR10 3763 0.00
DESIF5 IUN10 483 2296 0.00
DESIF5 SEP10 225 1246 0.00
DESIF5 _SEP10 121 0.00
DETLV DEC09 98 688 0.00
DESIF2 DEC09 27 596 0.00
DESNP DEC09 21 0.00
Raport pentru perioada 11-12-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
 
Legenda
Simb = Simbol
Inch. = Pret de referinta (inchidere)
V.sap.% = Variatie procentuala saptamanala
V.extr.% = Extremele variatiei procentuale zilnice
D.V.extr = Data extremei variatiei procentuale zilnice
Valoare1 = Total valoare REGS
Valoare2 = Total valoare RGBS+XMBS
% in BVB = Procent din totalul saptamanal BVB
% in Rasd = Procent din totalul saptamanal piata Rasdaq
Open interest = Pozitii deschise din ultima zi a intervalului
Trading velocity = Media pe perioada aleasa a valorilor zilnice: Nr. contracte tranzactionate x 100 / Open interest
© 2010 Rombell Securities

[inchide fereastra] |  [salveaza in format xls]

Acest site este in testare!